VORTEILE
Umfangsreinigung, gleichmäßig am ganzen Querschnitt des Kanalisationsohres
Die Düsen verfügen über 4 Antriebsströmungen und 4 Strömungen am drehbaren Teil der Düse.
In zwei Ausführungen verfügbar: RGS, HRH, KBR (die Ausführungen unterscheiden sich voneinander durch die Arbeitsausstromrichtungen), jeweils in drei Ausführungen verfügbar: 80, 60 und 40, welche den Anwendungsbereich Ø100- Ø400 abdecken.
Bezeichnung | MASSE | Anschluss | Eisatzbereich | APPLICATION RANGE | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
RGS-80 | Ø 80x130 | 1", 5/4" | BACK: 4+4[D3M8] | od Ø150 | 3,40 |
RGS-60 | Ø 60x100 | 3/4", 1" | BACK: 4+3[D3M8] | od Ø100 | 1,40 |
HRH-80 | Ø 80x130 | 1", 5/4" | BACK: 4+4[D3M8] | od Ø150 | 3,40 |
HRH-60 | Ø 60x100 | 3/4", 1" | BACK: 4+3[D3M8] | od Ø100 | 1,40 |
HRH-40 | Ø 40x80 | 1/2" | BACK: 4[D3M6] | od Ø50 | 0,70 |
HRH-30* | Ø 25x60 | 1/2" | 4[D3M4] | od Ø50 | 0,35 |
KBR-80 | Ø 80x130 | 1", 5/4" | BACK: 4+4[D3M8] | od Ø150 | 3,40 |
KBR-60 | Ø 60x100 | 3/4", 1" | BACK: 4+3[D3M8] | od Ø100 | 1,40 |
Benötigen Sie weitere Informationen, kontaktieren Sie uns bitte:
Kontakt
Tomasz Janke | Export Sales Director | +48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | |
Andrzej Kuryłowicz | Export Sales Manager | +48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu |
Tomasz Janke | Export Sales Director | +48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | |
---|---|---|---|---|
Andrzej Kuryłowicz | Export Sales Manager | +48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu |