Die PN-Spüldüse zeichnet sich durch starke Strömungen nach rückwärts unter großen Winkeln aus. Hervorragende Reinigung von Kanalisationsrohren am ganzen Umfang. Antriebsströmungen sorgen für hohe Zugkraft. Hergestellt in zwei Ausführungen: mit 9 oder 12 Austrittsöffnungen.
VORTEILE
Vorderpiloteinlage (zum Verschließen geeignet)
9 oder 12 sehr starke nach rückwärts gerichtete Strömungen (modellabhängig)
Reinigung der ganzen Kanalwand
Wasseraustrittswinkel – wechselseitig: 15° und 35°
Düse in Ausführungen verfügbar: PN-80, PN-60, PN-40 in zwei Ausführungen: mit 9 oder 12 Austrittsöffnungen
Bezeichnung | MASSE | Anschluss | Eisatzbereich | WATER OUTFLOW ANGLE | APPLICATION RANGE | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
PN-80/12 | Ø 80x135 | 1", 5/4" | FRONT: 1[D3M8] / BACK: 3+9[D3M8] | 15° + 35° | od Ø150 | 2,50 |
PN-80/9 | Ø 80x135 | 1", 5/4" | FRONT: 1[D3M8] / BACK: 3+6[D3M8] | 15° + 35° | od Ø150 | 2,30 |
PN-4,9/80 | Ø 80x135 | 1", 5/4" | FRONT: 4[D3M8] / BACK: 9[D3M8] | 35° | od Ø150 | 2,10 |
PN-60 | Ø 60x100 | 3/4", 1", 5/4" | FRONT: 1[D3M8] / BACK: 3+6[D3M8] | 15° + 35° | od Ø80 | 1,10 |
PN-4,9/60 | Ø 60x100 | 3/4", 1", 5/4" | FRONT: 4[D3M8] / BACK: 9[D3M8] | 35° | od Ø80 | 1,10 |
PN-40 | Ø 40x65 | 1/2" | FRONT: 1[D3M6] / BACK: 5[D3M6] | 17° | od Ø50 | 0,30 |
PN-3,6/40 | Ø 40x65 | 1/2" | FRONT: 3[D3M6] / BACK: 6[D3M6] | 17° | od Ø50 | 0,30 |
Benötigen Sie weitere Informationen, kontaktieren Sie uns bitte:
Kontakt
Tomasz Janke | Export Sales Director | +48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | |
Andrzej Kuryłowicz | Export Sales Manager | +48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu |
Tomasz Janke | Export Sales Director | +48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | |
---|---|---|---|---|
Andrzej Kuryłowicz | Export Sales Manager | +48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu |